Commit de29b395 authored by Gary's avatar Gary

Update README.md

parent 22a16e5e
...@@ -259,13 +259,16 @@ B2B 订单、囤货、ERP 订单自动进入 B2B 分拣页面: ...@@ -259,13 +259,16 @@ B2B 订单、囤货、ERP 订单自动进入 B2B 分拣页面:
| 状态 | 说明 | | 状态 | 说明 |
|------|------| |------|------|
| 待审核 | 货品已到达仓库,等待仓库审核 |
| 不通过 | 仓库审核不通过,存在问题需等待广州处理 |
| 待补充 | 仓库审核信息不完整,需补充资料后等待广州处理 |
| 可发货 | 广州认为货单可以继续正常流转,仓库需要审核通过 |
| 待推单 | 需推送订单至物流系统,等待广州推送 |
| 待打单 | 等待仓库打印物流面单 |
| 待出库 | 面单已打印,等待仓库出库 |
| 已出库 | 货物已完成出库 |
| 待提单 | 货品已入库,等待广州操作 |
| 全部 | 显示所有货单 | | 全部 | 显示所有货单 |
| 待入库 | 等待包裹到达仓库 |
| 已入库 | 包裹已入库,等待审核 |
| 审核通过 | 已通过审核,等待打单 |
| 待出库 | 已打单,等待出库 |
| 已出库 | 已完成出库 |
| 问题件 | 存在问题的货单 |
每个 Tab 右侧显示对应状态的货单数量。 每个 Tab 右侧显示对应状态的货单数量。
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment